Størrelsesguide
Velkommen til CYME Copenhagens størrelsesguide.
Vi forstår at det er helt essentielt af finde det perfekte fit, når du skal købe tøj. Hos CYME finder du størrelser fra XXS-XXL, og vi arbejder løbende på at udvide vores størrelser endnu mere for at kunne imødekomme flest mulige.
Hvert design er omhyggeligt udarbejdet med både komfort, kvalitet, pasform og design for øje.
Nedenfor finder du vores generelle størrelsesskema, men da hver style er unik anbefaler vi at du ser vores udspecificerede størrelsesguide på lige netop den style du er interesseret i, for at finde din helt rigtige størrelse.
Hvis du har nogle spørgsmål eller har brug for hjælp til at finde den rette størrelse er du velkommen til at kontakte os, og så vil vi gøre vores bedste for at hjælpe dig.
INTERNATIONAL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXS/XS | S/M | L/XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 32/34 | 36/38 | 40/42 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 4/6 | 8/10 | 12/14 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0/2 | 4/6 | 8/10 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 34/36 | 38/40 | 42/44 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 4/6 | 8/10 | 12/14 |
If you need further assistance, please contact our customer service team.